メンバー一覧表
明石奈津子 | 1999-08-17 | 25 | B | 大阪府 | 4 | | |
東由樹 | 1996-02-17 | 29 | O | 兵庫県 | 2 | | |
安部若菜 | 2001-07-18 | 23 | O | 大阪府 | D3 | | |
石田優美 | 1998-10-12 | 26 | B | 兵庫県 | 2 | | |
石塚朱莉 | 1997-07-11 | 27 | A | 千葉県 | 3 | | |
井尻晏菜 | 1995-01-20 | 30 | B | 京都府 | 3 | | |
泉綾乃 | 2004-11-22 | 20 | AB | 京都府 | D3 | | |
磯佳奈江 | 1993-08-09 | 31 | B | 茨城県 | D1 | | |
鵜野みずき | 1996-10-23 | 28 | A | 奈良県 | 2 | | |
梅山恋和 | 2003-08-07 | 21 | O | 大阪府 | 5 | | |
太田夢莉 | 1999-12-01 | 25 | AB | 奈良県 | 3 | | |
大田莉央奈 | 2003-03-12 | 22 | 不明 | 大阪府 | D3 | | |
南羽諒 | 2001-04-02 | 24 | A | 大阪府 | D3 | | |
大段舞依 | 1994-10-04 | 30 | A | 兵庫県 | 4 | | |
大段結愛 | 2004-11-30 | 20 | A | 兵庫県 | 6 | | |
岡本怜奈 | 2005-12-22 | 19 | O | 大阪府 | 6 | | |
小川結夏 | 1998-06-24 | 26 | A | 神奈川県 | 6 | | |
加藤夕夏 | 1997-08-01 | 27 | A | 大阪府 | 3 | | |
金子剛 | 1967-12-13 | 57 | 不明 | 兵庫県 | 支配人 | | |
川上礼奈 | 1995-09-16 | 29 | O | 香川県 | 1 | | |
川上千尋 | 1998-12-17 | 26 | A | 大阪府 | 4 | | |
河野奈々帆 | 2002-05-18 | 22 | A | 大阪府 | D3 | | |
北村真菜 | 2005-07-04 | 19 | A | 大阪府 | 6 | | |
久代梨奈 | 1999-01-29 | 26 | O | 大阪府 | 3 | | |
古賀成美 | 1998-03-30 | 27 | B | 大阪府 | 2 | | |
小嶋花梨 | 1999-07-16 | 25 | A | 埼玉県 | 5 | | |
小林莉奈 | 2001-04-20 | 23 | B | 埼玉県 | 6 | | |
坂本夏海 | 1999-07-21 | 25 | A | 東京都 | D3 | | |
貞野遥香 | 2002-06-30 | 22 | A | 大阪府 | 6 | | |
佐藤亜海 | 2000-03-15 | 25 | B | 兵庫県 | D3 | | |
塩月希依音 | 2005-12-15 | 19 | A | 大阪府 | D3 | | |
渋谷凪咲 | 1996-08-25 | 28 | A | 大阪府 | 4 | | |
清水里香 | 1998-09-15 | 26 | O | 千葉県 | 5 | | |
菖蒲まりん | 1999-12-29 | 25 | O | 北海道 | 6 | | |
白間美瑠 | 1997-10-14 | 27 | B | 大阪府 | 1 | | |
新澤菜央 | 1998-08-02 | 26 | B | 兵庫県 | 6 | | |
上西怜 | 2001-05-28 | 23 | A | 滋賀県 | 5 | | |
杉浦琴音 | 2000-12-18 | 24 | O | 愛知県 | D3 | | |
武井紗良 | 1998-10-06 | 26 | O | 大阪府 | D1 | | |
谷川愛梨 | 1995-12-05 | 29 | O | 大阪府 | 2 | | |
出口結菜 | 2001-06-22 | 23 | A | 奈良県 | 6 | | |
内木志 | 1997-04-06 | 28 | A | 滋賀県 | D1 | | |
中川美音 | 2002-11-16 | 22 | 不明 | 大阪府 | 5 | | |
中野美来 | 2002-12-10 | 22 | A | 奈良県 | D3 | | |
南波陽向 | 2001-04-12 | 23 | B | 奈良県 | 6 | | |
西澤瑠莉奈 | 1999-07-27 | 25 | B | 大阪府 | 2 | | |
原かれん | 2001-03-15 | 24 | 不明 | 大阪府 | 6 | | |
堀詩音 | 1996-05-29 | 28 | O | 北海道 | D2 | | |
堀ノ内百香 | 2003-02-10 | 22 | B | 兵庫県 | 6 | | |
本郷柚巴 | 2003-01-12 | 22 | B | 大阪府 | D2 | | |
前田令子 | 2000-09-26 | 24 | B | 大阪府 | D3 | | |
水田詩織 | 1998-12-21 | 26 | B | 愛媛県 | 5 | | |
溝渕麻莉亜 | 1999-05-12 | 25 | B | 兵庫県 | D3 | | |
三宅ゆりあ | 2005-05-16 | 19 | A | 京都府 | 6 | | |
村瀬紗英 | 1997-03-30 | 28 | A | 大阪府 | 2 | | |
森田彩花 | 1995-05-29 | 29 | O | 兵庫県 | 4 | | |
安田桃寧 | 2001-06-08 | 23 | O | 大阪府 | D2 | | |
山尾梨奈 | 1995-12-10 | 29 | A | 京都府 | 4 | | |
山崎亜美瑠 | 2001-07-21 | 23 | O | 兵庫県 | D3 | | |
山田寿々 | 2001-12-11 | 23 | A | 大阪府 | 5 | | |
山本彩加 | 2002-08-06 | 22 | B | 兵庫県 | 5 | | |
山本望叶 | 2002-03-11 | 23 | B | 山口県 | D3 | | |
横野すみれ | 2000-12-12 | 24 | A | 大阪府 | 6 | | |
吉田朱里 | 1996-08-16 | 28 | AB | 大阪府 | 1 | | |
0 件のコメント:
コメントを投稿